﹛072期﹜↖逆风飞炀↗【46,14,04,24,27】♂五不中♂ 結果:00?
对﹛071期﹜↖逆风飞炀↗【14,18,03,04,22】♂五不中♂ 結果:34 42 32 29 46 19 = 20
对﹛070期﹜↖逆风飞炀↗【45,14,05,23,31】♂五不中♂ 結果:09 29 49 24 11 23 = 30
错﹛069期﹜↖逆风飞炀↗【44,42,35,15,36】♂五不中♂ 結果:03 21 33 45 49 28 = 29
对﹛068期﹜↖逆风飞炀↗【26,39,43,49,25】♂五不中♂ 結果:02 39 27 31 04 19 = 13
错﹛067期﹜↖逆风飞炀↗【47,18,29,33,25】♂五不中♂ 結果:12 35 18 13 07 34 = 06
错﹛066期﹜↖逆风飞炀↗【37,23,04,14,34】♂五不中♂ 結果:40 05 19 45 30 44 = 26
对﹛065期﹜↖逆风飞炀↗【41,44,18,35,04】♂五不中♂ 結果:32 25 06 39 36 45 = 13
对﹛064期﹜↖逆风飞炀↗【11,19,03,23,47】♂五不中♂ 結果:45 09 46 35 40 13 = 26
对﹛063期﹜↖逆风飞炀↗【08,20,05,07,17】♂五不中♂ 結果:09 15 27 39 34 30 = 19
对[ 此帖被逆风飞炀在2025-06-30 13:13重新编辑 ]